系統組成:
介紹影片:
| 型號 | K71000 |
| 溫度測定範圍 | 室溫~405℃ |
| 操作介面 | 8.4吋LCD觸控螢幕 |
| 閃點檢出方式 | 內建熱電偶及離子感測元件 |
| 攪拌速度 | 0~300 rpm |
| 升溫速率 | 依據選定D93A、B、C方法自動控制,亦可設定快速升溫(約12℃/分) |
| 點火方式 | 升降臂上備有電子點火及瓦斯點火,可快速切換 |
| 測試臂自動升降 | 可經由軟體控制測試臂自動升降,共有三個位置可調: 開啓、清潔、測試 |
| 點火間隔 | 依選定的測試方法為基礎 |
| 冷卻方式 | 備有兩組風扇,第一組直接次測試杯,第二組吹測試杯周圍,以達到快速降溫功能 |
| 大氣修正功能 | 內建大氣壓力計可自動修正閃火點的測值 |
| 溫度計 | PT-100不銹鋼金屬披覆 |
| 安全功能 |
|
| 電源 | 115/230V 50/60Hz |